To download 3D models, please login or create an account and request access.
| EAN code | 8595057671522 |
| Zolltarifnummer | 73089059 |
| Gewicht | 1,3000 kg/Stck |
| Oberflächenbearbeitung | Edelstahl AISI 304 |
| Temperaturbeständigkeit | -50 - +150 °C |
| Funktionserhalt | P90-R, E90, PS90 |
| Gemäß der Norm | ČSN EN 61537 |
| Standards für Feuerbeständigkeit | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Anzahl der Schrauben zur Verbindung | 4 |
| Maß A | 253 mm |
| Maß B | 413 mm |
| Maß H | 52 mm |
| Für die Breite der Kabelrinne | 250 mm |
| Für Höhe der Kabelrinne | 50 mm |
Mit dem Bogen wird in horizontaler Richtung ein 90 ° -Winkel erzeugt. Die Verbindung erfolgt durch direktes Einschieben der Kabelrinne in das Formstück und anschließende Sicherung mit den Schrauben NIXSM 6X10.
Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall:
Weitere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.

















