To download 3D models, please login or create an account and request access.
| EAN code | 8595057670532 |
| Zolltarifnummer | 73089059 |
| Gewicht | 0,7600 kg/Stck |
| Oberflächenbearbeitung | Edelstahl AISI 304 |
| Temperaturbeständigkeit | -50 - +150 °C |
| Funktionserhalt | P90-R, E90, PS90 |
| Gemäß der Norm | ČSN EN 61537 |
| Standards für Feuerbeständigkeit | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Anzahl der Schrauben zur Verbindung | 8 |
| Maß A | 65 mm |
| Maß B | 385 mm |
| Maß H | 52 mm |
| Für die Breite der Kabelrinne | 62 mm |
| Für Höhe der Kabelrinne | 50 mm |
Die Kabelrinne wird direkt in die Aussparungen der Kreuzung gesteckt und mit den Schrauben NIXSM 6X10 befestigt.
Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall:
Weitere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.

















