Der minimale Biegeradius der KOPOS- Elektroinstallationsrohren ist in Millimetern angegeben und bezieht sich auf die innere Mittelachse der Rohre (siehe Abbildung).
| Nennmaß | Minimaler Biegeradius (mm) | |
| Europäische Norm | Tschechische Norm | |
| 16 | 60 | |
| 13,5 | 70 | |
| 20 | 80 | |
| 16 | 80 | |
| 25 | 100 | |
| 23 | 100 | |
| 32 | 120 | |
| 29 | 140 | |
| 40 | 170 | |
| 36 | 200 | |
| 50 | 220 | |
| 48 | 250 | |
| 63 | 250 | |
